以下为本赛季全部38轮联赛详细对阵安排,点击查看各轮次详细信息
2024-2025赛季最新积分排名,数据实时更新
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 22 | +40 | 68 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 24 | +34 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 | 32 | +20 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 6 | 8 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | 38 | +8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 44 | 38 | +6 | 45 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 37 | +5 | 44 |
| 10 | 富勒姆 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 36 | +4 | 42 |
本赛季英超联赛参赛球队全览,了解各队实力与看点
关于英超赛程、规则与观赛的热门问题,为您一一解答